In arrivo contributi regionali alle biblioteche venete a favore della cooperazione
Lunedi 19 Agosto 2013 alle 17:00 | 0 commenti
 
				
		Regione Veneto - Ammonta a oltre 191 mila euro la cifra che la Regione del Veneto destina alle reti territoriali bibliotecarie per l'anno 2013. Su proposta del vicepresidente e assessore alla cultura, Marino Zorzato, la Giunta regionale ha deliberato il riparto dei contributi con i quali si finanzia parte delle attività di funzionamento e gestione delle biblioteche, di acquisto di libri e riviste, di promozione del libro, di formazione del personale, ecc.
"Come negli anni precedenti - spiega Zorzato - abbiamo privilegiato negli stanziamenti le reti di cooperazione tra biblioteche, per favorire le economie di scala e per incidere con maggiore efficacia nella realtà bibliotecaria veneta. La scelta aggregativa ha dato vita negli ultimi anni a un sempre maggior numero di centri servizi e sistemi provinciali, di reti intercomunali e reti urbane in capoluoghi di provincia, tanto che nell'ultimo censimento effettuato nel 2011, è emerso che circa l'80 per cento delle biblioteche di pubblica lettura aderiscono almeno a una rete bibliotecaria".
Nella deliberazione si confermano anche per l'esercizio finanziario 2014 i medesimi criteri di valutazione per le domande di contributo, che potranno essere presentate entro il 30 settembre 2013.
La proposta di riparto, che ora sarà trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, prevede l'assegnazione alle seguenti 19 reti territoriali (nel seguente prospetto suddivise per provincia): 
Provincia di Belluno
Totale dei contributi complessivamente assegnati in provincia	€ 19.454,45
Denominazione	Servizio Provinciale Biblioteche
Ente 	PROVINCIA DI BELLUNO
Contributo	€ 19.454,45
Attività	Incremento catalogo collettivo in modalità partecipata; catalogazione e prestito interbibliotecario; assistenza e consulenza a biblioteche;  sviluppo e promozione di un portale web; promozione della lettura; formazione bibliotecari
Provincia di Padova
Totale dei contributi complessivamente assegnati in provincia	€ 34.554,16
Denominazione	Centro Servizi Biblioteche
Ente 	PROVINCIA DI PADOVA
Contributo 	€ 18.679,24
Attività	Progettazione e gestione servizi a supporto delle biblioteche (coordinamento; catalogazione centralizzata; trasporto librario; consulenza biblioteconomica;  formazione); fornitura software; acquisti documentari; promozione biblioteche
	
Denominazione	Consorzio Biblioteche Padovane Associate
Ente 	CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE
Contributo 	€ 10.350,43
Attività	Gestione centralizzata, amministrativa e inventariale del patrimonio documentario acquistato; attività di controllo e di immissione di notizie derivate nel catalogo collettivo; gestione dei prestiti di rete; acquisti di libri e riviste
Denominazione	Rete Bibliotecaria Alta Padovana Est
Ente 	COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
Contributo 	€ 1.505,65
Attività	Arricchimento patrimonio bibliografico di rete; evoluzione tecnologica; formazione; promozione della rete, del libro e della lettura; prestito interbibliotecario; catalogazione e informatizzazione dei fondi storici; amministrazione della rete
Denominazione	Bacino Bibliografico della Saccisica e del Conselvano
Ente 	COMUNE DI PIOVE DI SACCO
Contributo 	€ 2.143,97
Attività	Potenziamento della strumentazione informatica e delle sezioni multimediali; implementazione sito internet; promozione della lettura; formazione; prestito interbibliotecario; catalogazione
Denominazione	Sistema Bibliotecario Urbano
Ente 	COMUNE DI PADOVA
Contributo 	€ 1.874,87
Attività	Acquisto di materiale documentario e multimediale; servizi vari.
Provincia di Rovigo
Totale dei contributi complessivamente assegnati in provincia	€ 22.717,23
Denominazione	Sistema Bibliotecario Provinciale
Ente 	PROVINCIA DI ROVIGO
Contributo	€ 22.717,23
Attività	Gestione della rete provinciale; prestito interbibliotecario; catalogazione centralizzata, partecipata e derivata; promozione della lettura; acquisti coordinati; formazione. 
Provincia di Treviso
Totale dei contributi complessivamente assegnati in provincia	€ 31.324,84 
Denominazione	Centro Servizi Biblioteche
Ente 	PROVINCIA DI TREVISO
Contributo	€ 22.297,94
Attività	Gestione Centro Servizi; sviluppo e gestione del portale biblioteche trevigiane.it;   interprestito provinciale; formazione; biblioteca professionale; biblioteca digitale; promozione della lettura; progetti nel sociale
Denominazione	Polo Bibliotecario di Castelfranco Veneto
Ente 	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Contributo 	€ 2.143,97
Attività	Promozione del libro e della lettura
Denominazione	Rete Bibliotecaria Intercomunale dell'Area di Montebelluna - BAM
Ente 	COMUNE DI MONTEBELLUNA - ISTITUZIONE MONTEBELLUNA CULTURA - Biblioteca 
Contributo	€ 812,57
Attività	Attività di bibliografia per la rete; promozione della lettura; acquisti coordinati di libri per ragazzi, anche in formato digitale; formazione
Denominazione	Rete Bibliotecaria Libermarca
Ente 	COMUNE DI ODERZO
Contributo	€ 716,21
Attività	Catalogazione
Denominazione	Polo Bibliotecario BiblioMarca 
Ente 	COMUNE DI SPRESIANO
Contributo	€ 2.276,95
Attività	Promozione della lettura
Denominazione	Sistema Bibliotecario del Vittoriese
Ente 	COMUNE DI VITTORIO VENETO
Contributo	€ 3.077,20
Attività	Catalogazione centralizzata, servizio bibliobus; aggiornamento e manutenzione sito internet; progetto "Biblioteca digitale".
	
Provincia di Venezia
Totale dei contributi complessivamente assegnati in provincia	€ 26.923,22
Denominazione	Sistema Bibliotecario Museale Provinciale
Ente 	PROVINCIA DI VENEZIA
Contributo	€ 24.026,72
Attività	Polo provinciale temporaneo; prestito interbibliotecario; formazione provinciale; gestione del sistema; incremento del patrimonio librario, promozione della lettura
Denominazione	Sistema Bibliotecario Urbano
Ente 	COMUNE DI VENEZIA
Contributo	€ 2.896,50
Attività	Acquisto materiale informativo; gestione del Sistema; promozione della lettura
Provincia di Verona
Totale dei contributi complessivamente assegnati in provincia	€ 25.554,46 
Denominazione	Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona
Ente 	PROVINCIA DI VERONA
Contributo	€ 23.168,59
Attività	Attività di gestione del Sistema Bibliotecario provinciale; assistenza e aggiornamento del software
Denominazione	Sistema Bibliotecario Urbano
Ente 	COMUNE DI VERONA
Contributo	€ 2.385,87
Attività	Acquisto documentario coordinato; misurazione dei servizi; gestione del Sistema; promozione della lettura
Provincia di Vicenza
Totale dei contributi complessivamente assegnati in provincia	€ 31.248,30 
Denominazione	Centro Servizi Bibliotecario Provinciale
Ente 	PROVINCIA DI VICENZA
Contributo	€ 29.885,02
Attività	Gestione del Centro Servizi
Denominazione	Rete Bibliotecaria Urbana
Ente 	COMUNE DI VICENZA - ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
Contributo	€ 1.363,28
Attività	Gestione complessiva della rete; acquisto materiale documentario
Accedi per inserire un commento
Se sei registrato effettua l'accesso prima di scrivere il tuo commento. Se non sei ancora registrato puoi farlo subito qui, è gratis.
 
  
		
		
	 
				     
				     
				     
				    